Home>Products>NTN Bearing>3,175 mm x 9,525 mm x 3,967 mm NTN RA2ZA deep groove ball bearings

3,175 mm x 9,525 mm x 3,967 mm NTN RA2ZA deep groove ball bearings
Shop 3,175 mm x 9,525 mm x 3,967 mm NTN RA2ZA deep groove ball bearings huge online discount NTN Bearing inventory. NTN Bearing 3,175 mm x 9,525 mm x 3,967 mm and Import machinery parts your car needs with Free Shipping and Shandong Zhongyue Precision Bearing Co., Ltd. Free Light Preload: Extended Warranty.
- NTN
RA2ZA
- 95mm
- Light
- Standard
- 17
- In Stock
- Plastic
- 20000
- 13000
-
Shandong Zhongyue Precision Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
3,175 mm x 9,525 mm x 3,967 mm NTN RA2ZA deep groove ball bearingsInterchange guide
D: | 95mm | Preload:: | Light | Clearance:: | Standard |
Static Load Rating (kN):: | 17 | Availability:: | In Stock | Cage Type:: | Plastic |
Oil Limiting Speed (r/min):: | 20000 | Grease Limiting Speed (r/min):: | 13000 | Dynamic Load Rating (kN):: | 14.3 |
Seals or Shields:: | Open Type | Size (mm): | 3,175 mm x 9,525 mm x 3,967 mm |
NTNFrequently bought together
Grease Speed Rating Open/Shielded n1 | 2200 rpm |
D | 250.0000 mm |
d | 200.000 mm |
Basic Dynamic Radial Load Rating C | 76100 N |
Accessories | Two Seals |
B | 24.00 mm |
Basic Static Radial Load Rating Co | 95000 N |
Oil Speed Rating Open/Shielded n2 | 2800 rpm |
Sealed Speed Rating n3 | 0 rpm |
Fillet Radius ra | 1.50 mm |
List of 3,175 mm x 9,525 mm x 3,967 mm NTN RA2ZA deep groove ball bearings and other products
3,175 mm x 9,525 mm x 3,967 mm NTN RA2ZA deep groove ball bearings manufacturers inventory bellow | ||||||||
d | D | B | C | C1 | D1 | C0 | Size | |
RA2ZA | 3,175 mm | 9,525 mm | 3,967 mm | 0,64 kN | - | - | 0,224 kN | 3.175x9.525x3.967 |
FLRA2ZA | 3,175 mm | 9,525 mm | 3,967 mm | 0,64 kN | 0,76 mm | 11,18 mm | 0,224 kN | 3.175x11.18x3.967 |
Ready to Ship NTN Bearing | ||||||||
d | F | C | G | b | H | h | T | |
NNU3856C1NAP4 | 55 mm | - | - | - | - | - | - | - |
413024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6005 | 45.618 mm | - | 19.05 mm | - | - | - | - | - |
NK14/20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM237546D/HM237510+A | 320.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4T-782/772 | 100mm | - | - | - | - | - | - | - |
NN3044KC1NAP4 | 55mm | - | - | - | - | - | - | - |
7311 | - | - | - | - | - | - | 45.244 mm | - |
5202SCLLM | 340mm | - | - | - | - | - | - | - |
AU0930-4LXL/L588 | - | - | - | - | - | - | - | - |
R3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7213CG/GNP4 | 30 mm | - | - | - | - | - | - | - |
TS3-DF0365LLBA2C3/LX03 | 110mm | - | - | - | - | - | - | - |
KMJ28X34X16.8 | 6mm | - | - | - | - | - | - | - |
NU207EK | 45.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NU2312 | 25.4mm | - | - | - | - | - | - | - |
6205NR | 50.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
CRO-11402 | 65mm | - | - | - | - | - | - | - |
51312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7316BDT | 155 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4T-CR-0880 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5S-7905ADLLBG/GNP42 | - | - | - | - | - | - | 79.375 mm | - |
HMK0916 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRI-1461 | - | - | - | - | - | - | - | - |
432324U | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU4952K | 85mm | - | - | - | - | - | - | - |
5S-7003CDLLBG/GNP42 | 1.875 Inch | - | - | - | - | - | - | - |
430212XU | 50mm | - | - | - | - | - | - | - |
RNAO-35×47×32ZW | 55.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4R2823 | 80mm | - | - | - | - | - | - | - |
7324DT | 90.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NU232E | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7006DF | 45mm | - | - | - | - | - | - | - |
4T-30311DDF | 35mm | - | - | - | - | - | - | - |
NK50/25R | 10mm | - | - | - | - | - | - | - |
NA94700/94114D | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK2516D | 160mm | - | - | - | - | - | - | - |
8E-NK34X59X20-1PX1 | 17mm | - | - | - | - | - | - | - |
81215 | 25mm | - | - | - | - | - | - | - |
7309DB | 160mm | - | - | - | - | - | - | - |
NU2236D2 | 340mm | - | - | - | - | - | - | - |
23280B | 55.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7924 | 110mm | - | - | - | - | - | - | - |
GK30X35X24.8 | 90mm | - | - | - | - | - | - | - |
4T-09081/09195 | 70 mm | - | - | - | - | - | - | - |
FL608ZZ | 4 inch | - | - | - | - | - | - | - |
K25X30X26ZW | 180 mm | - | - | - | - | - | - | - |
430248 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6910 | 80mm | - | - | - | - | - | - | - |
6828ZZ | 9mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCS313D1 | 110mm | - | - | - | - | - | - | - |
E-L281149D/L281110/L281110DG2 | 0.5 Inch | - | - | - | - | - | - | - |
SE12118 | 55mm | - | - | - | - | - | - | - |
62/32ZZ | - | - | 26 mm | - | - | - | - | - |
CRO-11913 | 45mm | - | - | - | - | - | - | - |
NU368 | 90.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7321C | - | - | - | - | - | - | - | - |
NK50/35R+IR45X50X35 | 140mm | - | - | - | - | - | - | - |
5S-2LA-HSE911ADG/GNP42 | 50.8mm | - | - | - | - | - | - | - |
CRI-2651 | 105.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4R3029 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNAO-50×65×20 | 29mm | - | - | - | - | - | - | - |
4R4614 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32248 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7056CDB/GLP5 | 60mm | - | - | - | - | - | - | - |
NK40/30R+IR35×40×30 | 50mm | - | - | - | - | - | - | - |
SF3607PX1 | 170mm | - | - | - | - | - | - | - |
NU317E | - | - | - | - | - | - | - | - |
6317NR | 17mm | - | - | - | - | - | - | - |
4T-HM218248/HM218210 | 55mm | - | - | - | - | - | - | - |
DE2601 | 45mm | - | - | - | - | - | - | - |
6809N | - | - | - | - | - | - | - | - |
KMJ23X29X17.8X2S | - | - | - | - | - | - | - | - |
T-8573/8520 | 160.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
K32X38X26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EC-6302LLB | 85.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
5S-2LA-BNS019LLBG/GNP42 | - | - | - | M 90x2 | 10 mm | - | 4 mm | - |
5S-2LA-BNS913CLLBG/GNP42 | 180mm | - | - | - | - | - | - | - |
BC2-5SSA | 140mm | - | - | - | - | - | - | - |
CRD-13208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2PE7204 | 20mm | - | - | - | - | - | - | - |
4T-2879/2820 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN3010K | 55mm | - | - | - | - | - | - | - |
30305C | 6mm | - | - | - | - | - | - | - |
HKS14X22X10M | 100mm | - | - | - | - | - | - | - |
HK1616LL | 160mm | - | - | - | - | - | - | - |
FA-CR-09A16HSTPX1 | 110.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
KBK11×14×13.5X1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ1034 | 25mm | - | - | - | - | - | - | - |
SL06-016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2928 | 60mm | - | - | - | - | - | - | - |
6802ZZ | 70 mm | - | - | - | - | - | - | - |
CRI-4411 | 35mm | - | - | - | - | - | - | - |
SF05A26PX1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7012DF | - | - | - | - | - | - | - | - |
ARXJ45.4X64X4.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF4818DB | - | - | 119 mm | - | 11.4 mm | - | - | - |
NN49/560C1NAP4 | 170mm | - | - | - | - | - | - | - |
7238BDF | 4mm | - | - | - | - | - | - | - |
NF215 | 70mm | - | - | - | - | - | - | - |
4T-3784/3720 | 260mm | - | - | - | - | - | - | - |
6209NR | 30mm | - | - | - | - | - | - | - |
SAR4-45 | 120 mm | - | 15 mm | - | - | 40.8 mm | - | - |
SC0039ZZ | 85mm | - | - | - | - | - | - | - |
32044XUDF | 30mm | - | - | - | - | - | - | - |
23172B | 17.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SA1-260 | 7mm | - | - | - | - | - | - | - |
6002NR | 55.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
423024 | - | - | - | - | - | 336.55 mm | - | - |
63316LLU | 1.375 Inch | - | - | - | - | - | - | - |
NKX12T2 | - | - | - | - | - | 320.675 mm | - | - |
RUS212 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FLRA3ZZ | 88.903 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SLX90X160X67 | 20mm | - | - | - | - | - | - | - |
6940/2895 | 80mm | - | - | - | - | - | - | - |
DCL2216 | 200.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
N2211E | 0.75 inch | - | - | - | - | - | - | - |
PCJ566416 | 180mm | - | - | - | - | - | - | - |
NKIA5911 | 440 mm | - | - | - | - | - | 15.5 mm | - |
NK105/26R+IR95X105X26 | 20mm | - | - | - | - | - | - | - |
KJ26X31X21.8 | 100 mm | - | - | - | - | - | - | - |
HMK1010 | 5.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
87500 | - | - | - | - | - | - | 79.375 mm | - |
7004UCG/GNP4 | 220.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7036G | 8mm | - | - | - | - | - | - | - |
NU2217 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2209E | 80mm | - | - | - | - | - | - | - |
EC1-SC8A37LLH1-GPX1V2 | 200mm | - | - | - | - | - | - | - |
63312ZZ | 105.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7311BDT | - | - | - | - | - | - | - | 99 mm |
K10×13×13 | 60mm | - | - | - | - | - | - | - |
NN3011K | 6.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6217LLB | 75.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCX10 | 45mm | - | - | - | - | - | - | - |
R16LLU | 440mm | - | - | - | - | - | - | - |
EC-6010ZZ | 45mm | - | - | - | - | - | - | - |
2LA-HSE032CG/GNP42 | 75 mm | 85 mm | - | - | - | - | - | - |
5S-7204UCG/GNP42 | 8mm | - | - | - | - | - | - | - |
NK32X46X17.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PK38X46X19.8 | 20.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
21310C | 90mm | - | - | - | - | - | - | - |
NKS22 | 90mm | - | - | - | - | - | - | - |
63/32N | 30.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6404Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
7018UCDTBT/GMP4 | 45.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
EC0-CR10A22STPX2V2 | - | 107 mm | - | - | - | - | - | - |
32907X | 12mm | - | - | - | - | - | - | - |
6206N | - | - | - | - | - | - | - | - |
2LA-HSE915CG/GNP42 | 45mm | - | - | - | - | - | - | - |
UC204D1 | 5.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4T-594A/592XE | 100mm | - | - | - | - | - | - | - |
5209S | - | - | - | - | - | - | - | - |
562015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6806ZZNR | 190.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
EE147112/147198D+A | 15mm | - | - | - | - | - | - | - |
32232 | 10mm | - | - | - | - | - | - | - |
6900LLU | 90mm | - | - | - | - | - | - | - |
BK1522ZWD | 35.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
RA2ZA | - | - | - | - | - | - | - | - |
F-FLAWBC6-12ZZ | 50mm | - | - | - | - | - | - | - |
BK2216 | - | - | - | - | - | - | 61.913 mm | - |
4T-32206 | 15mm | - | - | - | - | - | - | - |
4T-462A/453X | - | - | - | - | - | - | - | - |
240/710BK30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6922LLU | 2 Inch | - | - | - | - | - | - | - |
DF0109LLPX1/L738 | 2 Inch | - | - | - | - | - | - | - |
BC4-8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4T-33211 | 19.05 mm | - | - | - | - | - | - | - |
323148 | 360 mm | - | - | - | - | - | - | 325 mm |
562011M | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRO-3209 | 65mm | - | - | - | - | - | - | - |
7008C | 60mm | - | - | - | - | - | - | - |
NA5909 | 280mm | - | - | - | - | - | - | - |
RA2ZA Bearing NTN bearing size: 3.175x9.525x3.967 -Quick
NTN RA2ZA bearing is now for sale. Bearing size: 3.175x9.525x3.967. Beaing type: Deep Groove Ball Bearing. We are one of the largest bearing suppliers
NTN 63313ZZ bearing | Best Bearings at the Best Prices
INA SL183038 Bearing - acfla.o High precision NTN RA2ZA bearing high speed low noise » FAG NUP220E.TVP2 bearing wih low price in Mariana Is. » Stable
NTN RA2Z bearing in Uganda | Lowest Price Bearing Online
Our quality NTN RA2ZA bearing is top in the world. We have large inventory now. Delivery time: 5-7days. High precision NTN 562952 bearing with Best Quality;
NTN FLRA2ZA Bearing | NTN FLRA2ZA Barcod Gas path and
NTN RA2ZA bearing with Factory Price can ensure high quality for more ... NTN GD15 bearing Adequate stocks Quality GD15 beari. Our quality NTN GD15
Ball and Roller Bearings - NTN SNR
shaped rolling elements, NTN spherical roller bearings are able to ... RA2ZA. ZZA. FLR2. FLRA2ZA. ZZA. 4.8. 5.2. 7.8. 0.3. 1.3. 1.5. RA2. RA2Z. ZZ. —. —. —. 4.8
Ball and Roller Bearings Bearing Tables Inch ... - NTN Global
RA2ZA. ZZA. FLR2. FLRA2ZA. ZZA. 4.8. 5.2. 7.8. 0.3. 1.3. 1.5. RA2. RA2Z. ZZ. —. —. —. 4.8. 5.4. 11. 0.3. 2.5. —. R155. RA155ZA. ZZA. FLR155. FLRA155ZA
NTN RA2ZA deep groove ball bearings RA2ZA
NTN RA2ZA deep groove ball bearings. Bearing No. RA2ZA. Size. 3.175x9.525x3.967 mm. Bore Diameter. 3,175 mm. Outer Diameter. 9,525 mm. Width
NTN T-LM742745/LM742710D A bearing - FAG Bearings
KOYO SBPP204-12 bearing · SKF W 63803-2Z bearing · NTN RA2ZA bearing · KOYO ... How can you buy NTN T-LM742745/LM742710D A on the Internet?
Contact Us

- Shandong Zhongyue Precision Bearing Co., Ltd.
- AddressRoom 1001, Unit 1, Building 2, Rongsheng Jinxiu Lanwan, Jinan City, Shandong Province, China
- Phone(Working Time)86-15153778966
- Fax
Related News
70x150x63.5 bearing table |
50x90x51.6 bearing size pdf file |
170x310x86 bearing dimensions |