Home>Products>NTN Bearing>NTN HK1616LL needle roller bearings

NTN HK1616LL needle roller bearings
How do 160 Static Load Rating (kN): I place an EMERGENCY order Shandong Zhongyue Precision Bearing Co., Ltd. for a NTN HK1616LL needle roller bearings that I want to pick up at a our store? 130 Dynamic Load Rating (kN):
- NTN
HK1616LL
- 130
- 28mm
- 160
- Standard
- 160mm
- 220mm
- 6000
- Plastic
-
Shandong Zhongyue Precision Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NTN HK1616LL needle roller bearingsInterchange guide
Dynamic Load Rating (kN):: | 130 | B: | 28mm | Static Load Rating (kN):: | 160 |
Clearance:: | Standard | d: | 160mm | D: | 220mm |
Grease Limiting Speed (r/min):: | 6000 | Cage Type:: | Plastic | Fatigue Load Rating (kN):: | 5 |
Weight:: | 2.70 KGS |
NTNFrequently bought together
A5 | 20.3 mm |
B4 | 4.5 mm |
J | 38.1 mm |
A | 26.5 mm |
N | 10.7 mm |
Hexagonal key size for grub screw N | 3.175 mm |
B | 31 mm |
d | 19.05 mm |
Recommended tightening torque for grub screw | 4 N·m |
L | 63.5 mm |
List of NTN HK1616LL needle roller bearings and other products
NTN HK1616LL needle roller bearings manufacturers inventory bellow | ||||||||
D | B | C | d | Cr | Fw | C0 | Lw | |
1616 | 28,575 mm | 9,525 mm | 5,11 kN | 12,7 mm | - | - | - | - |
1616-2RS | 28,575 mm | 9,525 mm | 1,78 kN | 12,7 mm | - | - | - | - |
1616ZZ | 28,575 mm | 9,525 mm | 400 kN | 12,7 mm | - | - | - | - |
BK101616 | 16 mm | - | 7,3 kN | 10 | - | 10 mm | 8,9 kN | - |
BK1616 | 22 mm | - | 9,7 kN | 16 | - | 16 mm | 14,5 kN | - |
HK1616LL | 22 mm | - | 7,75 kN | 16 | - | 16 mm | 9,7 kN | - |
HK1616LL/3AS | 22 mm | - | - | - | 7.75 kN | 16 mm | - | 7.3 mm |
HK1616LL/5S | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK1616LL/LP03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK1616LL | 22 | 16 | - | 16 | - | - | - | - |
Ready to Ship NTN Bearing | ||||||||
d | F | C | G | b | H | h | T | |
NNU3856C1NAP4 | 55 mm | - | - | - | - | - | - | - |
413024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6005 | 45.618 mm | - | 19.05 mm | - | - | - | - | - |
NK14/20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM237546D/HM237510+A | 320.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4T-782/772 | 100mm | - | - | - | - | - | - | - |
NN3044KC1NAP4 | 55mm | - | - | - | - | - | - | - |
7311 | - | - | - | - | - | - | 45.244 mm | - |
5202SCLLM | 340mm | - | - | - | - | - | - | - |
AU0930-4LXL/L588 | - | - | - | - | - | - | - | - |
R3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7213CG/GNP4 | 30 mm | - | - | - | - | - | - | - |
TS3-DF0365LLBA2C3/LX03 | 110mm | - | - | - | - | - | - | - |
KMJ28X34X16.8 | 6mm | - | - | - | - | - | - | - |
NU207EK | 45.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NU2312 | 25.4mm | - | - | - | - | - | - | - |
6205NR | 50.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
CRO-11402 | 65mm | - | - | - | - | - | - | - |
51312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7316BDT | 155 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4T-CR-0880 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5S-7905ADLLBG/GNP42 | - | - | - | - | - | - | 79.375 mm | - |
HMK0916 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRI-1461 | - | - | - | - | - | - | - | - |
432324U | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU4952K | 85mm | - | - | - | - | - | - | - |
5S-7003CDLLBG/GNP42 | 1.875 Inch | - | - | - | - | - | - | - |
430212XU | 50mm | - | - | - | - | - | - | - |
RNAO-35×47×32ZW | 55.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4R2823 | 80mm | - | - | - | - | - | - | - |
7324DT | 90.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NU232E | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7006DF | 45mm | - | - | - | - | - | - | - |
4T-30311DDF | 35mm | - | - | - | - | - | - | - |
NK50/25R | 10mm | - | - | - | - | - | - | - |
NA94700/94114D | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK2516D | 160mm | - | - | - | - | - | - | - |
8E-NK34X59X20-1PX1 | 17mm | - | - | - | - | - | - | - |
81215 | 25mm | - | - | - | - | - | - | - |
7309DB | 160mm | - | - | - | - | - | - | - |
NU2236D2 | 340mm | - | - | - | - | - | - | - |
23280B | 55.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7924 | 110mm | - | - | - | - | - | - | - |
GK30X35X24.8 | 90mm | - | - | - | - | - | - | - |
4T-09081/09195 | 70 mm | - | - | - | - | - | - | - |
FL608ZZ | 4 inch | - | - | - | - | - | - | - |
K25X30X26ZW | 180 mm | - | - | - | - | - | - | - |
430248 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6910 | 80mm | - | - | - | - | - | - | - |
6828ZZ | 9mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCS313D1 | 110mm | - | - | - | - | - | - | - |
E-L281149D/L281110/L281110DG2 | 0.5 Inch | - | - | - | - | - | - | - |
SE12118 | 55mm | - | - | - | - | - | - | - |
62/32ZZ | - | - | 26 mm | - | - | - | - | - |
CRO-11913 | 45mm | - | - | - | - | - | - | - |
NU368 | 90.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7321C | - | - | - | - | - | - | - | - |
NK50/35R+IR45X50X35 | 140mm | - | - | - | - | - | - | - |
5S-2LA-HSE911ADG/GNP42 | 50.8mm | - | - | - | - | - | - | - |
CRI-2651 | 105.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4R3029 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNAO-50×65×20 | 29mm | - | - | - | - | - | - | - |
4R4614 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32248 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7056CDB/GLP5 | 60mm | - | - | - | - | - | - | - |
NK40/30R+IR35×40×30 | 50mm | - | - | - | - | - | - | - |
SF3607PX1 | 170mm | - | - | - | - | - | - | - |
NU317E | - | - | - | - | - | - | - | - |
6317NR | 17mm | - | - | - | - | - | - | - |
4T-HM218248/HM218210 | 55mm | - | - | - | - | - | - | - |
DE2601 | 45mm | - | - | - | - | - | - | - |
6809N | - | - | - | - | - | - | - | - |
KMJ23X29X17.8X2S | - | - | - | - | - | - | - | - |
T-8573/8520 | 160.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
K32X38X26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EC-6302LLB | 85.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
5S-2LA-BNS019LLBG/GNP42 | - | - | - | M 90x2 | 10 mm | - | 4 mm | - |
5S-2LA-BNS913CLLBG/GNP42 | 180mm | - | - | - | - | - | - | - |
BC2-5SSA | 140mm | - | - | - | - | - | - | - |
CRD-13208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2PE7204 | 20mm | - | - | - | - | - | - | - |
4T-2879/2820 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN3010K | 55mm | - | - | - | - | - | - | - |
30305C | 6mm | - | - | - | - | - | - | - |
HKS14X22X10M | 100mm | - | - | - | - | - | - | - |
HK1616LL | 160mm | - | - | - | - | - | - | - |
FA-CR-09A16HSTPX1 | 110.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
KBK11×14×13.5X1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ1034 | 25mm | - | - | - | - | - | - | - |
SL06-016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2928 | 60mm | - | - | - | - | - | - | - |
6802ZZ | 70 mm | - | - | - | - | - | - | - |
CRI-4411 | 35mm | - | - | - | - | - | - | - |
SF05A26PX1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7012DF | - | - | - | - | - | - | - | - |
ARXJ45.4X64X4.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF4818DB | - | - | 119 mm | - | 11.4 mm | - | - | - |
NN49/560C1NAP4 | 170mm | - | - | - | - | - | - | - |
7238BDF | 4mm | - | - | - | - | - | - | - |
NF215 | 70mm | - | - | - | - | - | - | - |
4T-3784/3720 | 260mm | - | - | - | - | - | - | - |
6209NR | 30mm | - | - | - | - | - | - | - |
SAR4-45 | 120 mm | - | 15 mm | - | - | 40.8 mm | - | - |
SC0039ZZ | 85mm | - | - | - | - | - | - | - |
32044XUDF | 30mm | - | - | - | - | - | - | - |
23172B | 17.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SA1-260 | 7mm | - | - | - | - | - | - | - |
6002NR | 55.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
423024 | - | - | - | - | - | 336.55 mm | - | - |
63316LLU | 1.375 Inch | - | - | - | - | - | - | - |
NKX12T2 | - | - | - | - | - | 320.675 mm | - | - |
RUS212 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FLRA3ZZ | 88.903 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SLX90X160X67 | 20mm | - | - | - | - | - | - | - |
6940/2895 | 80mm | - | - | - | - | - | - | - |
DCL2216 | 200.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
N2211E | 0.75 inch | - | - | - | - | - | - | - |
PCJ566416 | 180mm | - | - | - | - | - | - | - |
NKIA5911 | 440 mm | - | - | - | - | - | 15.5 mm | - |
NK105/26R+IR95X105X26 | 20mm | - | - | - | - | - | - | - |
KJ26X31X21.8 | 100 mm | - | - | - | - | - | - | - |
HMK1010 | 5.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
87500 | - | - | - | - | - | - | 79.375 mm | - |
7004UCG/GNP4 | 220.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7036G | 8mm | - | - | - | - | - | - | - |
NU2217 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2209E | 80mm | - | - | - | - | - | - | - |
EC1-SC8A37LLH1-GPX1V2 | 200mm | - | - | - | - | - | - | - |
63312ZZ | 105.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7311BDT | - | - | - | - | - | - | - | 99 mm |
K10×13×13 | 60mm | - | - | - | - | - | - | - |
NN3011K | 6.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6217LLB | 75.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCX10 | 45mm | - | - | - | - | - | - | - |
R16LLU | 440mm | - | - | - | - | - | - | - |
EC-6010ZZ | 45mm | - | - | - | - | - | - | - |
2LA-HSE032CG/GNP42 | 75 mm | 85 mm | - | - | - | - | - | - |
5S-7204UCG/GNP42 | 8mm | - | - | - | - | - | - | - |
NK32X46X17.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PK38X46X19.8 | 20.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
21310C | 90mm | - | - | - | - | - | - | - |
NKS22 | 90mm | - | - | - | - | - | - | - |
63/32N | 30.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6404Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
7018UCDTBT/GMP4 | 45.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
EC0-CR10A22STPX2V2 | - | 107 mm | - | - | - | - | - | - |
32907X | 12mm | - | - | - | - | - | - | - |
6206N | - | - | - | - | - | - | - | - |
2LA-HSE915CG/GNP42 | 45mm | - | - | - | - | - | - | - |
UC204D1 | 5.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4T-594A/592XE | 100mm | - | - | - | - | - | - | - |
5209S | - | - | - | - | - | - | - | - |
562015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6806ZZNR | 190.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
EE147112/147198D+A | 15mm | - | - | - | - | - | - | - |
32232 | 10mm | - | - | - | - | - | - | - |
6900LLU | 90mm | - | - | - | - | - | - | - |
BK1522ZWD | 35.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
RA2ZA | - | - | - | - | - | - | - | - |
F-FLAWBC6-12ZZ | 50mm | - | - | - | - | - | - | - |
BK2216 | - | - | - | - | - | - | 61.913 mm | - |
4T-32206 | 15mm | - | - | - | - | - | - | - |
4T-462A/453X | - | - | - | - | - | - | - | - |
240/710BK30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6922LLU | 2 Inch | - | - | - | - | - | - | - |
DF0109LLPX1/L738 | 2 Inch | - | - | - | - | - | - | - |
BC4-8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4T-33211 | 19.05 mm | - | - | - | - | - | - | - |
323148 | 360 mm | - | - | - | - | - | - | 325 mm |
562011M | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRO-3209 | 65mm | - | - | - | - | - | - | - |
7008C | 60mm | - | - | - | - | - | - | - |
NA5909 | 280mm | - | - | - | - | - | - | - |
HK1616LL - NTN - Drawn Cup Needle Roller Bearing (Cage
HK1616LL - NTN - Drawn Cup Needle Roller Bearing (Cage Type) - Factory New!: Amazon.com: Industrial & Scientific
HK1616LL/3AS Drawn cup needle roller bearings : NTN-SNR
HK1616LL/3AS Drawn cup needle roller bearings on NTN-SNR catalog, Industry Solutions manufacturer for Drawn cup needle roller bearings, opened end
Drawn Cup Needle Bushings With Open Ends Ref. Ntn Hk1616ll
NTN HK1616LL. Drawn cup needle bushings with open ends. Needle bushings are generally used in applications where the support hole cannot be used as a
Bearing HK1616LL (NTN) | Size and Specification | Bearings
Needle roller bearings HK1616LL. Bearing number : HK1616LL. Size (mm) : 16x22x16. Brand : NTN. Bore Diameter (mm) : 16. Outer Diameter (mm) : 22
Power Transmission hk1616ll ntn thrust ball bearing, single
HK1616LL NTN, type THRUST BALL BEARING, SINGLE DIRECTION, SEPARABLE . Enter the quantity and click Quote. Search for other items in our catalog
HK1616LL - NTN - Drawn Cup Needle Roller Bearing ... - eBay
HK1616LL - NTN - Drawn Cup Needle Roller Bearing (Cage Type) - FACTORY NEW! Condition: New. $8.10. + $5.95 Shipping. Est. Delivery Tue, Jan 14
Shell Type Needle Roller Bearing by NTN (HK1616LL
Shell Type Needle Roller Bearing by NTN (HK1616LL) - Select, configure, order. MISUMI delivers punctually and offers fair prices. More than 14 million products
HK1616LL - NTN Bearing Finder
Browse Item # HK1616LL, Drawn Cup Needle Roller Bearing - HK, HMK Type, Double Sealed in the NTN Bearing Corp. of America catalog including Item #
Contact Us

- Shandong Zhongyue Precision Bearing Co., Ltd.
- AddressRoom 1001, Unit 1, Building 2, Rongsheng Jinxiu Lanwan, Jinan City, Shandong Province, China
- Phone(Working Time)86-15153778966
- Fax
Related News
70x150x63.5 bearing table |
50x90x51.6 bearing size pdf file |
170x310x86 bearing dimensions |