Home>Products>KOYO Bearing>KOYO SDM10AJ linear bearings

KOYO SDM10AJ linear bearings
KOYO SDM10AJ linear bearings Manufacturers , Online Shandong Zhongyue Precision Bearing Co., Ltd. 7460 lbf dynamic load capacity: Wholesale Suppliers 1 mm fillet radius: !
- KOYO
SDM10AJ
- 1 mm
- 1-3/16 in
- 7460 lbf
- Round
- 9000 RPM
- 45 mm
- Double Shielded
- 85 mm
-
Shandong Zhongyue Precision Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
KOYO SDM10AJ linear bearingsSpecification details
fillet radius:: | 1 mm | outer ring width:: | 1-3/16 in | dynamic load capacity:: | 7460 lbf |
bore type:: | Round | maximum rpm:: | 9000 RPM | d: | 45 mm |
closure type:: | Double Shielded | D: | 85 mm | static load capacity:: | 4860 lbf |
internal clearance:: | C0 |
KOYO BearingSpecification
Weight | 1.732 lbs |
typical application: | Exceptional Bearing |
pressure tolerance: | Ambient |
misalignment tolerance: | 0.020 in |
manufacturer catalog number: | 29619-4584 |
continuous temperature range: | -22 to 400°F |
harmonization code: | 3926904590.US |
D | 4.3850 in |
construction description: | Guardian® Flange |
lip material: | Labyrinth |
Precision-grade KOYO SDM10AJ linear bearings with the longest life
Same KOYO Bearing Supply Ability | ||||||||
d | D | h | B | L | W | C | Fw | |
SDM10AJ | 10 | 19 mm | 1 mm | 22 mm | 29 mm | 1,3 mm | 259 kN | 10 mm |
Compare KOYO SDM10AJ linear bearings | ||||||||
r | B | d | C | D | ra | B_ | r1 | |
47292 | - | 23 mm | 65 mm | - | - | - | - | - |
6318ZX | - | - | - | - | 7.2500 in | - | - | - |
6811-2RU | - | - | - | - | - | - | - | - |
HC STA3064LFT | - | - | 0.3750 in | - | - | - | - | - |
UCTH210-30-300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK2516 | - | - | - | 765 | - | - | - | - |
6413 | - | - | 1.9375 in | - | - | - | - | - |
83548D-9C3 | - | mm | 55 mm | - | 120 mm | - | - | - |
M6310 | - | - | 0.3125 in | - | - | - | - | - |
RNAO25X37X32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HC ST4580LFT | - | 75 mm | - | - | - | - | - | - |
NQ203218 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3NCHAR034C | - | - | - | - | - | - | - | - |
SA201F | - | - | 3.1875 in | - | - | - | - | - |
SDM38 | - | 140mm | 200mm | - | 340mm | - | - | - |
6805 | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
62/28ZZ | - | 3/8 in | 3/8 in | - | - | - | - | - |
1220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
47TS714932 | - | 5.1250 in | 1.5625 in | - | 4.0000 in | - | - | - |
UC324L3 | - | - | 2-7/16 in | - | - | - | - | - |
NUP2214 | - | 25mm | 75mm | - | 130mm | - | - | - |
KBC020 | - | - | 3.9375 in | - | - | - | - | - |
46360A | - | 1.5313 in | - | - | - | - | - | - |
UCP213 | - | 63.6 mm | - | - | 94 mm | - | - | - |
NU2210 | - | - | 0.5000 in | - | - | - | - | - |
AC342538B | - | - | - | - | - | - | - | - |
K12X18X12H | - | - | - | - | 4.3850 in | - | - | - |
13MKM1912 | - | - | - | - | - | - | - | - |
53252U | - | - | 12 mm | - | - | - | - | - |
J-1210 | - | - | 30 mm | - | 72 mm | - | - | - |
UCTL208-200 | - | 3.1000 in | - | - | 6.2500 to 7.1200 in | - | - | - |
NAO30X45X26 | - | 23mm | - | - | 90mm | - | - | - |
NAXR25Z.TN | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU1021 | - | - | - | 48.5 | - | 1 | - | 0.6 |
6852 | - | - | - | - | 2.0469 in | - | - | - |
UCHA212-38 | - | - | - | - | 2.2540 in | - | - | - |
7307 | - | - | 55 mm | - | - | - | - | - |
686 | - | 0.3750 in | 5.0000 in | - | 5.7500 in | - | - | - |
DAC3872B12RSCS42 | - | 174mm | 260mm | - | 480mm | - | - | - |
3577R/3520 | - | - | 1/2 in | - | 1 in | - | - | - |
UCX06L3 | - | 8.7500 in | - | - | 17.3750 to 19.2500 | - | - | - |
UCFC205-14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK1412 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6802-2RS | 2 | - | - | 365 | - | - | - | - |
UC215 | - | - | 170mm | - | 360mm | - | - | - |
BKM172520UH-1 | - | 5.1250 in | - | - | 4.0000 in | - | - | - |
HC ST4084 | - | 29mm | 55mm | - | - | - | - | - |
VE324118AB2 | - | 5.3906 in | - | - | - | - | - | - |
RE121612AL1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA4904.2RS | - | 8 mm | 12 mm | - | 28 mm | - | - | - |
UCP209-27SC | - | - | - | - | 2.7500 in | - | - | - |
NU2330R | - | 0.8125 in | 0.3750 in | - | - | - | - | - |
RNA2110 | - | 21mm | 55mm | - | 100mm | - | - | - |
NAP207-20 | - | - | 85 | - | - | - | 28 | 2 |
390/394 | - | - | - | - | 4.9384 in | - | - | - |
UC319 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFC202-10 | - | - | - | - | 3.9930 in | - | - | - |
NA6906 | - | - | 3.0000 in | - | - | - | - | - |
NAXR45Z.TN | - | - | - | - | - | - | - | - |
6315NR | - | - | 0.8750 in | - | - | - | - | - |
2218 | - | 18mm | - | - | 47mm | - | - | - |
M13141 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UC305 | - | - | - | - | 90 mm | - | - | - |
NUP330R | - | - | 5 | - | - | - | 5 | - |
7205CPA | - | 4.01 in | 3.4375 in | - | - | - | - | - |
RNAO25X35X26 | - | 14mm | - | - | 30mm | - | - | - |
47396 | - | - | - | - | 500 mm | - | - | - |
30260 | - | - | 1.1875 in | - | 3.5625 in | - | - | - |
RP385239 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UK218L3 | - | 28mm | 120mm | - | 180mm | - | - | - |
46T32214JR/61,5 | - | - | - | - | 1-1/2 in | - | - | - |
DC5019NR | - | - | 26.9750 mm | - | - | - | - | - |
BT1312 | - | 31 mm | - | - | - | - | - | - |
MJ-781 | - | - | 3.4375 in | - | - | - | - | - |
UC308-24L3 | - | 11mm | 15mm | - | 35mm | - | - | - |
UCFL216 | - | 3.5000 in | - | - | 270 mm | - | - | - |
3482/3420 | - | - | 4 in | - | - | - | - | - |
M951 | - | 2-1/4 in | - | - | 5-3/8" to | - | - | - |
SDM10AJ | - | - | 45 mm | - | 85 mm | - | - | - |
B-1816 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N420 | - | 2.8438 in | - | - | 5.5625 to 6.4375 in | - | - | - |
SBNPTH201-100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SE 6004 ZZSTPRB | - | 120mm | 170mm | - | 360mm | - | - | - |
SE 6006 ZZSTMSA7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22209RHR | - | - | 1.4375 in | - | - | - | - | - |
K45X50X15H | - | - | 4.3750 in | - | 9.5000 in | - | - | - |
6305-2RD | - | 41 mm | - | - | 180 mm | - | - | - |
TVK3852J-1 | - | 25mm | 45mm | - | - | - | - | - |
BH-98 | - | 17mm | - | - | 72mm | - | - | - |
T691V | - | - | - | - | 2.6770 in | - | - | - |
47TS342418 | - | - | 140mm | - | - | - | - | - |
MK13161 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ209R | - | 3.5900 in | - | - | - | - | - | - |
47681R/47620 | - | - | - | - | 10.5000 in | - | - | - |
N1008K | - | 16 mm | - | - | - | - | - | - |
6328ZX | - | - | - | - | 7/8 in | - | - | - |
6918 | - | - | 130 mm | - | 150 mm | - | - | - |
WRSU455041A | - | - | 1.4375 in | - | - | - | - | - |
BE354322ASB1 | - | - | - | - | 100 mm | - | - | - |
24040RHAK30 | - | 8mm | 20mm | - | 42mm | - | - | - |
6822ZZ | - | 19mm | - | - | 85mm | - | - | - |
SE 6001 ZZSTMSA7 | - | - | 5/32 in | - | 9/32 in | - | - | - |
30312JR | - | 17 mm | - | - | 72 mm | - | - | - |
DC4944VW | - | - | - | - | 160 mm | - | - | - |
NJ316R | - | 24mm | 25mm | - | 62mm | - | - | - |
WOB79 ZZX | - | - | 35 mm | - | - | - | - | - |
RNA4906 | - | 5.2500 in | - | - | 11 in | - | - | - |
SB7255 | - | - | - | - | 3.1493 in | - | - | - |
M6316 | - | 62mm | 140mm | - | 300mm | - | - | - |
N214 | - | - | 85 mm | - | 120 mm | - | - | - |
3NCHAC919C | - | - | - | - | - | - | - | - |
MH20161 | - | - | - | - | 10.0000 in | - | - | - |
385/383X | - | 2-1/4 in | 1.5000 in | - | 5-5/32" to | - | - | - |
B-45 | - | 4-1/2 in | - | - | - | - | - | - |
SU000S6 | - | 19mm | 30mm | - | - | - | - | - |
239434B | - | - | - | - | 3-3/4 in | - | - | - |
NJ216 | - | - | 1.0000 in | - | - | - | - | - |
32948JR | - | 45 mm | 75 mm | - | - | - | - | - |
6811Z | - | 100mm | 180mm | - | 280mm | - | - | - |
94700/94113 | - | 3/4 in | 17 mm | - | 40 mm | - | - | - |
TV2639-1 | - | 25 mm | 75 mm | - | 130 mm | - | - | - |
DLF 35 16 | - | - | 3/16 in | - | 1/4 in | - | - | - |
AC3626 | - | 6.7500 in | - | - | 4.0600 in | - | - | - |
UCFX15-47 | - | 7mm | 8mm | - | 22mm | - | - | - |
6314-2RS | - | - | - | - | 4-1/2 in | - | - | - |
SE 629 ZZSTMG3 | - | 4.3750 in | - | - | - | - | - | - |
355/354A | - | 20mm | 50mm | - | - | - | - | - |
UCX15-48 | - | - | 0.1900 in | - | - | - | - | - |
32024JR | - | - | - | - | - | - | - | - |
47252 | - | - | 90mm | - | 190mm | - | - | - |
78238/78551 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCT316 | - | - | 0.7500 in | - | - | - | - | - |
WJ-323816 | - | 4.3000 in | - | - | - | - | - | - |
23044R | - | - | 2.9375 in | - | 8-1/2 to 9-1 | - | - | - |
RS364217-K | - | - | 3/4 in | - | - | - | - | - |
22213RHR | - | 0.3750 in | - | - | 6.7500 in | - | - | - |
36VU4621P-2-2 | - | - | - | - | 10.3540 in | - | - | - |
DC4980AVW | - | 10 mm | 12 mm | - | 32 mm | - | - | - |
RS455020A | - | - | 6 mm | - | 10 mm | - | - | - |
NKJ90/26 | - | - | - | - | 3.5300 in | - | - | - |
7011CPA | - | 28mm | 60mm | - | 110mm | - | - | - |
6018ZZ | - | 3-11/32 in | 2.1875 in | - | - | - | - | - |
L163149/L163110 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DC4910AVW | - | - | - | - | 10.3750 in | - | - | - |
DG3580AC4 | - | - | 4.9375 in | - | 250 mm | - | - | - |
2318 | - | 60mm | 220mm | - | 300mm | - | - | - |
6305-2RS | - | - | 1-15/16 in | - | 6-3/8 in | - | - | - |
30214JR | - | - | - | - | - | - | - | - |
UK319L3 | - | 2.22 in | - | - | - | - | - | - |
424X/414 | - | 1-1/8 in | - | - | - | - | - | - |
HAR918C | - | - | - | - | 3.3460 in | - | - | - |
B-188 | - | - | 1.0000 in | - | - | - | - | - |
M571 | - | - | - | - | 7.8750 in | - | - | - |
TR070904-1-9LFT | - | 3.1000 in | - | - | - | - | - | - |
6322ZZX | - | - | - | - | 14.0000 in | - | - | - |
UCTX06 | - | 14mm | 20mm | - | 47mm | - | - | - |
TVK2540J | - | - | - | - | - | - | - | - |
52202 | - | 19.842mm | 45.242mm | - | 77.788mm | - | - | - |
26132/26283 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24138RHAK30 | - | 1.9375 in | - | - | - | - | - | - |
MKM2020 | - | - | 1.9375 in | - | 3.5433 in | - | - | - |
495X/493 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFX17 | - | - | 1.2500 in | - | - | - | - | - |
3NCHAR924CA | - | - | 3.7500 in | - | - | - | - | - |
6002-2RU | - | - | - | - | 4.3300 in | - | - | - |
NN3010K | - | - | 1.1875 in | - | - | - | - | - |
UCP210-30SC | - | 5 mm | - | - | 16 mm | - | - | - |
K70X78X20H | - | 146mm | 280mm | - | 460mm | - | - | - |
NAPK210-31 | - | - | 1.0000 in | - | - | - | - | - |
KOYO SDM10AJ bearing in Germany | The Bearing Marketplace
Bearing name: KOYO SDM10AJ bearing in Germany. Price: Consult Us For The Cheaper Online Price. Distributor:Buy Bearings wholesale from 1st hand
NACHI 23930AX bearing | Best Bearings at the Best Prices
KOYO SDM10AJ bearing, Size: 10x19x22. KOYO SDM10AJ are used in a wide variety of applications, suitable for high speeds and are robust in operation, and
KOYO SDM10AJ linear bearings SDM10AJ
KOYO SDM10AJ linear bearings. Bearing No. SDM10AJ. Size. 10x19x22 mm. Bore Diameter. 10 mm. Outer Diameter. 19 mm. Width. 22 mm. Fw. 10 mm. D
KOYO SDM10AJ Bearing Nut Linear ball bearing SDM10AJ
KOYO SDM10AJ Bearing.Top Bearing company specializes in selling KOYO SDM10AJ bearings, KOYO SDM10AJ bearing related information: Model:
купить KOYO SDM10AJ линейные подшипники - ооо
What are the dimensions of a SNR марка KOYO SDM10AJ линейные подшипники? линейные подшипники Manufacturing Service . Get Your 41,8 mm A2
Comprar KOYO SDM10AJ Cojinetes Lineales - TM - SNR Axis
KOYO SDM10AJ Cojinetes Lineales Fabricantes, Proveedores mayoristas en 110x180x69 línea!
IKO NA4834 Bearing | NA4834 bearing; NTN 22344B bearing
KOYO SDM10AJ bearing, Size: 10x19x22. KOYO SDM10AJ are used in a wide variety of applications, suitable for high speeds and are robust in operation, and
SKF 71926CD/HCP4AH1 Bearing
KOYO SDM10AJ bearing, Linear ball bearing SDM10... ♕♕. ☴☴ KOYO SDM10AJ bearing, Size: 10x19x22. KOYO SDM10AJ are used in a wide variety of
Contact Us

- Shandong Zhongyue Precision Bearing Co., Ltd.
- AddressRoom 1001, Unit 1, Building 2, Rongsheng Jinxiu Lanwan, Jinan City, Shandong Province, China
- Phone(Working Time)86-15153778966
- Fax
Related News
70x150x63.5 bearing table |
50x90x51.6 bearing size pdf file |
170x310x86 bearing dimensions |