Home>Products>INA Bearing>INA RASEY1-11/16 bearing units

INA RASEY1-11/16 bearing units
What are the types of INA RASEY1-11/16 bearing units ? INA Bearing NTN Brand 3 Nm Maximum tightening torque Manufacturing Service . Get Your Free, Shandong Zhongyue Precision Bearing Co., Ltd. Instant price, design review.
- INA
RASEY1-11/16
- NTN
- 6.25 Hz
- 3 Nm
- 11.56 Hz
- 16 mm
- 4 mm
- 8 mm
- 6.5 kN
-
Shandong Zhongyue Precision Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
INA RASEY1-11/16 bearing unitsCode system
Brand: | NTN | Characteristic rolling element frequency, BSF: | 6.25 Hz | Maximum tightening torque: | 3 Nm |
Characteristic inner ring frequency, BPFI: | 11.56 Hz | B2: | 16 mm | n: | 4 mm |
G1: | 8 mm | Cr: | 6.5 kN | d1: | 6 mm |
Mass: | 0.02 kg |
INASpecification details
Place of Origin | Jiangsu, China | Type | Slew bearing for solar tracking system | Gear Ratio | 62:1 |
Output torque | 400N.m | Tilting moment torque | 1100N.m | Holding torque | 2000N.m |
Static Axial rating | 30KN | Static radial rating | 16.6KN | Dynamic Axial rating | 9.6KN |
Dynamic radial rating | 8.4KN | motor | 12V,24V,DC and 220V,380V AC motor |
Characteristic inner ring frequency, BPFI | 9.79 Hz |
Product Group | B04144 |
D | 125 mm |
Max operating temperature, Tmax | 120 °C |
r1s min | 1.5 mm |
d1 | 89.5 mm |
Mass (without HJ ring) | 1.51 kg |
Dynamic load, C | 156 kN |
Nlim (oil) | 5,200 rpm |
Category | Bearings |
Maintenance Assessment - INA RASEY1-11/16 bearing units
INA RASEY1-11/16 bearing units manufacturers inventory bellow | ||||||||
d | L | N | A | J | H | B | N1 | |
RASEY1-11/16 | 42,863 mm | 195 mm | 14,301 mm | 51,791 mm | 148,489 mm | 54,001 mm | 49,2 mm | 11,989 mm |
RASEY1-11/16-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
INA RASEY1-11/16 bearing units RELATED CATEGORIES | ||||||||
A | N | L | S | n | E | e | F | |
GE750-DO | 10.5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
GE 600 DO | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKIS55-XL | 36.5 mm | 11mm | - | - | - | - | - | - |
BK3520 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN3010-AS-K-M-SP | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK3016-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
AXK340X396X7 | 37.5 mm | 14mm | - | - | - | - | 24 mm | - |
SL11 926 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL024880 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RASEY1-11/16 | - | - | - | - | 4 mm | - | - | - |
KZK 22x28x16 | - | 19mm | - | - | - | - | - | - |
2281 | - | 21mm | 160 mm | - | - | - | - | - |
BXRE308-2Z | - | - | - | - | - | - | 25 mm | - |
PTUE55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K10X13X13-TV | - | 22mm | 129 mm | - | - | - | - | - |
GIR 12 UK | 31 mm | 12mm | - | - | - | - | - | - |
NKI22/16 | 27 mm | - | - | 14.3 mm | - | - | - | - |
EGF12090-E40-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
GLE40-KRR-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
EGB1210-E40-B | - | M16 | - | - | - | - | - | - |
SL182913 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K70X78X30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BCE1211-P | - | M8 | 65 mm | 17 mm | - | - | - | - |
GE 340 DW-2RS2 | - | 19mm | - | 22 mm | - | - | 14 mm | - |
RASEY25-JIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
VLU 20 0544 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NK 6/10-TN-XL | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL185026 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BCH812 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K60X68X30-ZW | - | - | - | - | - | - | - | - |
SCH1616-PP | 60 mm | 18mm | - | 27.7 mm | - | - | - | - |
NK30/20-TN-XL | - | - | 222 mm | - | - | - | - | - |
TFE60 | - | - | - | - | - | - | 0.34 | - |
RCJTY45-JIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
GRAE40-NPP-B-FA125.5 | - | - | - | - | - | - | 0.42 | - |
RCJY2-3/16 | 96 mm | 41mm | - | 46 mm | - | - | - | - |
EGW14-E40 | - | - | - | - | - | 110.5 mm | - | 84.5 mm |
CSCD140 | 25.5 mm | 12mm | - | - | - | - | - | - |
F-204127 | 27 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SL182209 | - | - | - | 24.6 mm | - | - | - | - |
F-213334.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3912 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SCE108 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KBK 20x25x22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SCH1416 | - | - | - | - | - | - | 51 mm | 47.5 mm |
EGB0404-E40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE55-SW | 50.4 mm | 18mm | 138 mm | - | - | - | - | - |
BCE85 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BXRE207-2HRS | 54 mm | - | - | 10.9 mm | - | - | - | - |
HK1312 | - | 14mm | - | 17.5 mm | - | - | - | - |
4117 | - | - | 70 mm | - | - | - | - | - |
29336-E1 | 54 mm | - | 135 mm | - | - | - | - | - |
RCJTY60-JIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
GIKFL 20 PW | 21 mm | - | 135 mm | - | - | - | 1 mm | - |
DL85 | - | 34mm | - | 19.8 mm | - | - | - | - |
NN3048-AS-K-M-SP | 36.5 mm | - | - | - | - | - | 20 mm | - |
RCJT70 | 40 mm | M10 | 76 mm | - | - | - | - | - |
712036400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KTNO 16 C-PP-AS | - | - | - | - | - | - | - | - |
EGBZ3224-E40 | 32 mm | - | - | 7.5 mm | - | - | - | - |
NA4915-XL | - | - | - | - | - | - | 28 mm | - |
EGF18170-E40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GIHN-K 110 LO | - | - | - | - | - | - | - | - |
1004 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EGB7040-E50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KGN 12 C-PP-AS | - | - | 127 mm | - | - | - | - | - |
HK2216-2RS | - | - | - | 17.4 mm | - | - | - | - |
RASE45-FA125 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RSL183009-A | - | - | - | - | - | 13 mm | - | - |
SL014936 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE8-DO | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZARN65125-L-TV | - | - | - | - | - | - | - | - |
KSO25 | 58 mm | 23mm | 208 mm | 30 mm | - | - | 15 mm | - |
PNA30/52 | 37 mm | 22mm | 129 mm | - | - | - | - | - |
K89428-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
CSCC075 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 70 DO | - | - | - | - | - | - | - | - |
KS40 | 68 mm | 31mm | 250 mm | 40.5 mm | - | - | - | - |
ZARN3080-L-TV | - | 18mm | 138 mm | - | - | - | - | - |
292/900-E1-MB | - | 16mm | - | - | - | - | 22 mm | - |
GE40-SX | 41 mm | 11mm | - | - | - | - | - | - |
GRA108-NPP-B-AS2/V | 48 mm | 23mm | 140 mm | 25.4 mm | - | - | 29 mm | - |
KSR20-B0-12-10-15-16 | - | M10 | - | - | - | - | - | - |
GE10-DO | - | 11mm | 139 mm | - | - | - | - | - |
SL045012-PP | 70 mm | - | - | - | - | - | - | - |
EGB6030-E40 | 32 mm | - | 130 mm | 17 mm | - | - | - | - |
ZKLDF100 | - | 14mm | - | - | - | - | 1 mm | - |
GIHRK 50 DO | - | - | - | 7.5 mm | - | - | 9.5 mm | - |
K7X10X8-TV | - | - | - | 19 mm | - | 22 mm | - | - |
712153010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EGB220100-E40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 25 UK | - | - | 224 mm | 34.1 mm | - | - | - | - |
F-59345 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 670 DW-2RS2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FTO2 | 60 mm | - | - | 30.9 mm | - | - | - | - |
TC1018 | 8.7 mm | - | - | 7.5 mm | - | - | - | - |
NCS2416 | - | - | - | 21.4 mm | - | - | - | - |
D15 | 6.7 mm | 7,1mm | - | - | - | - | - | - |
EGB1612-E50 | 70 mm | - | 150 mm | 30.9 mm | - | 25 mm | - | - |
RABRB35/80-FA106 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CSEF110 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F-207908.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K81211-TV | - | - | 61 mm | 12.7 mm | - | - | 19 mm | - |
EGB5040-E50 | - | 12mm | - | 12.7 mm | - | - | - | - |
C404624 | - | 16mm | - | - | - | - | 9 mm | - |
PHUSE35 | 36 mm | - | - | 9 mm | - | 24 mm | - | - |
GE 12 AX | 29.3 mm | - | 70 mm | 17.4 mm | - | - | - | - |
NK35/20-TV | - | - | 167 mm | 18.8 mm | - | - | - | - |
RAE40-NPP-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
PASE25-N-FA125 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RME40-N | - | - | - | - | - | - | 29 mm | - |
RME120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL045013-PP | - | - | - | - | - | - | 0.33 | - |
RAE35-NPP-NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
EGBZ2416-E40 | 20 mm | - | - | 12.7 mm | - | - | - | - |
29260-E1-MB | - | - | - | 25.4 mm | - | - | - | - |
GE 45 SW | - | 20mm | 206 mm | - | - | - | - | - |
PCJT1/2 | - | - | 264 mm | 14.3 mm | - | - | - | - |
K8X11X10-TV | - | 19 mm | - | - | 260 mm | - | - | 5 mm |
89322-M | - | M8 | - | 17 mm | - | - | - | - |
SL045011-PP | - | - | - | - | - | - | - | - |
RCT17 | 28 mm | - | - | 14.3 mm | - | - | - | - |
NKS37-XL | 29.5 mm | - | - | 6 mm | - | - | - | - |
RABRB12/47-FA106 | 27 mm | 12mm | - | 14.3 mm | - | - | - | - |
ZKLN80130-2Z | 49 mm | - | - | - | - | - | - | - |
GE 150 SX | - | - | - | - | - | - | - | - |
4105 | 57 mm | 21mm | - | - | - | - | - | - |
BXRE012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EGB1015-E40-B | 31 mm | - | - | - | - | - | 18 mm | - |
K89434-M | - | - | - | - | - | - | 44 mm | - |
NN3012-AS-K-M-SP | - | M12 | 120 mm | 21.4 mm | - | - | - | - |
GE 6 PW | - | 14mm | - | - | - | - | - | - |
RMEO40 | - | - | - | - | - | 25 mm | - | - |
KGSCS50-PP-AS | - | - | - | - | - | - | - | - |
F-236160.05 | 25.5 mm | - | - | - | - | - | 15 mm | - |
EGF16170-E40 | - | 14mm | - | 17.5 mm | - | - | - | - |
NA4860 | 36.5 mm | - | - | 10.2 mm | - | - | - | - |
KGNOS 40 C-PP-AS | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKS60-XL | - | 15mm | - | 17.5 mm | - | - | 19 mm | - |
S98 | - | - | 100 mm | 17 mm | - | - | - | - |
NKS32-XL | - | 16mm | - | 8 mm | - | - | 18 mm | - |
W5/16 | 25.5 mm | 12mm | 86 mm | - | - | - | - | - |
NK35/20-TN-XL | - | - | - | - | - | - | - | - |
PCJT50-N-FA125 | 70 mm | - | 190 mm | 21.4 mm | - | - | - | - |
NK32/20-TV | - | - | - | - | - | - | - | - |
GIKFR 12 PB | - | - | - | - | - | - | - | - |
XW9-1/2 | - | - | 103 mm | - | - | - | - | - |
PAK3/4 | 54 mm | - | 120 mm | - | - | 22 mm | - | - |
GE50-SW | - | - | - | 12.7 mm | - | - | - | - |
NCS2616 | 54 mm | 17mm | 190 mm | 19 mm | - | - | - | - |
RFE45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CSCG090 | - | 12mm | - | - | - | - | - | - |
K26X30X17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CSXU045-2RS | - | - | 197.5 mm | 10.2 mm | - | - | - | - |
NK75/25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
710006600 | - | - | - | 19 mm | - | - | 10 mm | - |
SCH1413-P | - | - | 94 mm | 12.7 mm | - | - | - | - |
HK2214-RS | 60 mm | - | - | - | - | 20 mm | - | - |
RSL182312-A | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL181896-E-TB | - | - | - | - | - | - | - | - |
TFE30 | - | - | - | 9.5 mm | - | - | - | - |
SL024916 | - | 22mm | - | - | - | - | - | - |
GAKL 25 PB | 38 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SCE148PP | - | - | - | - | - | - | - | - |
EGB3530-E50 | 45 mm | - | - | 15 mm | - | - | - | - |
RSL185008-A | - | - | - | 42 mm | - | - | 39 mm | - |
RAKY2-7/16 | - | 16mm | - | - | - | - | 10 mm | - |
GE45-SW | - | - | - | - | - | - | - | - |
EGB6030-E50 | - | 18mm | - | - | - | - | - | - |
VI 16 0420 N | - | - | - | - | - | - | - | - |
RASEY1-11/16-M | Pillow Block Bearings | Mounted Units
RASEY1 11/16M ; PILLOW BLOCK UNIT. ... 2 Bolt Pillow Block; 1-11/16" Bore; 2-1/8" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball ... http://www.ina.com
RASEY1-11/16 - INA Bearing - TIMKEN bearings-cnhk-bearing
Other Service. our warehouse We Can Also Source Nearly Any Bearing Etc Not Listed On Our Site On Any Make All At Market Leading Prices.Give Us A
INA RASEY1-11/16 bearing,RASEY1-11/16 Bearing Units
Jul 29, 2018 - We has been built up long-term cooperation with INA company, could make a bulk order of the RASEY1-11/16 Which INA RASEY1-11/16 is the
INA bearing INA RASEY1-11/16 - high technology Bearings
Bearing number : RASEY1-11/16. Brand : INA. Bore Diameter (mm) : 42,863. Bearing dimensions and specification in INA catalogue: d - 42,863 mm. S1 - 30,201
Multifunctional | INA RASEY1-11/16 Bearing | INA Bearings
Bearing number : RASEY1-11/16. Brand : INA. Bore Diameter (mm) : 42,863. Bearing dimensions and specification in INA catalogue: d - 42,863 mm. S1 - 30,201
INA RASEY1-11/16 unidades de rolamentos RASEY1-11/16
INA RASEY1-11/16 unidades de rolamentos. Bearing No. RASEY1-11/16. Bore Diameter. 42,863 mm d. 42,863 mm. S1. 30,201 mm. Thread (Q). 1/8 NPT. A
NEW INA Bearing RASEY1-11/16 | eBay
New – Open box: An item in excellent, new condition with no functional defects. The item may be missing original packaging and may have been used for testing
RASEY1-11/16 | Pillow Block Bearings | Mounted Units ... - BDI
RASEY1-11/16 ; PILLOW BLOCK UNIT. ... INA. Manufacturer Name. SCHAEFFLER GROUP. Minimum Buy Quantity. N/A. Weight / Kilogram. 2.551. Product
Contact Us

- Shandong Zhongyue Precision Bearing Co., Ltd.
- AddressRoom 1001, Unit 1, Building 2, Rongsheng Jinxiu Lanwan, Jinan City, Shandong Province, China
- Phone(Working Time)86-15153778966
- Fax
Related News
70x150x63.5 bearing table |
50x90x51.6 bearing size pdf file |
170x310x86 bearing dimensions |