Home>Products>INA Bearing>INA 1004 thrust ball bearings

INA 1004 thrust ball bearings
Request 4 Number of lubrication holes A Quote For Your Special INA 1004 thrust ball bearings Shandong Zhongyue Precision Bearing Co., Ltd. Needs Today! Free INA Bearing Quotes. ISO 9001 certified.
- INA
1004
- 4
- -40 °C
- 2.1 mm
- 2 mm
- 129 kN
- 0.46 Hz
- 60 mm
- 5 mm
-
Shandong Zhongyue Precision Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
INA 1004 thrust ball bearingsCode system
Number of lubrication holes: | 4 | Min operating temperature, Tmin: | -40 °C | rs min: | 2.1 mm |
ra max: | 2 mm | Fatigue limit load, Cu: | 129 kN | Characteristic cage frequency, FTF: | 0.46 Hz |
B: | 60 mm | k: | 5 mm | Y0: | 4.31 |
D1: | 301 mm |
INASpecification details
Internal Clearance | C0-Medium |
Retainer | Yes |
Number of Rows of Rollers | Single Row |
Profile | Complete with Outer |
Dc max | 138 mm |
Snap Ring | No |
Manufacturer Name | NTN |
Long Description | 75MM Bore; Straight |
Inventory | 0.0 |
Nlim (grease) | 4,400 rpm |
Maintenance Assessment - INA 1004 thrust ball bearings
INA 1004 thrust ball bearings manufacturers inventory bellow | ||||||||
C | r | D | a | d | m | R | T | |
1004 | - | - | 45 mm | - | 20 mm | 0,188 kg / Weight | - | 23 mm |
AST650 8010040 | - | - | 100 | - | 80 | - | - | - |
PW28610042CS | 42 mm | - | 61 mm | - | 28 mm | - | - | - |
JP10044/JP10010B | 17,5 mm | 3 mm | 145 mm | 6,1 mm | 95 mm | - | 3 mm | - |
JP10049/10 | 17,5 mm | - | 145 mm | 6,1 mm | 100 mm | - | - | 24 mm |
JP10049/JP10010 | - | - | 145 mm | - | 100 mm | - | - | - |
JP10049A/10 | 116 kN | - | 145 mm | 6,1 mm | 100 mm | - | - | 24 mm |
N1004 | 8 kN | - | 42 mm | - | 20 mm | - | - | - |
401004 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1004-03020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
INA 1004 thrust ball bearings RELATED CATEGORIES | ||||||||
A | N | L | S | n | E | e | F | |
GE750-DO | 10.5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
GE 600 DO | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKIS55-XL | 36.5 mm | 11mm | - | - | - | - | - | - |
BK3520 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN3010-AS-K-M-SP | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK3016-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
AXK340X396X7 | 37.5 mm | 14mm | - | - | - | - | 24 mm | - |
SL11 926 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL024880 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RASEY1-11/16 | - | - | - | - | 4 mm | - | - | - |
KZK 22x28x16 | - | 19mm | - | - | - | - | - | - |
2281 | - | 21mm | 160 mm | - | - | - | - | - |
BXRE308-2Z | - | - | - | - | - | - | 25 mm | - |
PTUE55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K10X13X13-TV | - | 22mm | 129 mm | - | - | - | - | - |
GIR 12 UK | 31 mm | 12mm | - | - | - | - | - | - |
NKI22/16 | 27 mm | - | - | 14.3 mm | - | - | - | - |
EGF12090-E40-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
GLE40-KRR-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
EGB1210-E40-B | - | M16 | - | - | - | - | - | - |
SL182913 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K70X78X30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BCE1211-P | - | M8 | 65 mm | 17 mm | - | - | - | - |
GE 340 DW-2RS2 | - | 19mm | - | 22 mm | - | - | 14 mm | - |
RASEY25-JIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
VLU 20 0544 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NK 6/10-TN-XL | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL185026 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BCH812 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K60X68X30-ZW | - | - | - | - | - | - | - | - |
SCH1616-PP | 60 mm | 18mm | - | 27.7 mm | - | - | - | - |
NK30/20-TN-XL | - | - | 222 mm | - | - | - | - | - |
TFE60 | - | - | - | - | - | - | 0.34 | - |
RCJTY45-JIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
GRAE40-NPP-B-FA125.5 | - | - | - | - | - | - | 0.42 | - |
RCJY2-3/16 | 96 mm | 41mm | - | 46 mm | - | - | - | - |
EGW14-E40 | - | - | - | - | - | 110.5 mm | - | 84.5 mm |
CSCD140 | 25.5 mm | 12mm | - | - | - | - | - | - |
F-204127 | 27 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SL182209 | - | - | - | 24.6 mm | - | - | - | - |
F-213334.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3912 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SCE108 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KBK 20x25x22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SCH1416 | - | - | - | - | - | - | 51 mm | 47.5 mm |
EGB0404-E40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE55-SW | 50.4 mm | 18mm | 138 mm | - | - | - | - | - |
BCE85 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BXRE207-2HRS | 54 mm | - | - | 10.9 mm | - | - | - | - |
HK1312 | - | 14mm | - | 17.5 mm | - | - | - | - |
4117 | - | - | 70 mm | - | - | - | - | - |
29336-E1 | 54 mm | - | 135 mm | - | - | - | - | - |
RCJTY60-JIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
GIKFL 20 PW | 21 mm | - | 135 mm | - | - | - | 1 mm | - |
DL85 | - | 34mm | - | 19.8 mm | - | - | - | - |
NN3048-AS-K-M-SP | 36.5 mm | - | - | - | - | - | 20 mm | - |
RCJT70 | 40 mm | M10 | 76 mm | - | - | - | - | - |
712036400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KTNO 16 C-PP-AS | - | - | - | - | - | - | - | - |
EGBZ3224-E40 | 32 mm | - | - | 7.5 mm | - | - | - | - |
NA4915-XL | - | - | - | - | - | - | 28 mm | - |
EGF18170-E40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GIHN-K 110 LO | - | - | - | - | - | - | - | - |
1004 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EGB7040-E50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KGN 12 C-PP-AS | - | - | 127 mm | - | - | - | - | - |
HK2216-2RS | - | - | - | 17.4 mm | - | - | - | - |
RASE45-FA125 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RSL183009-A | - | - | - | - | - | 13 mm | - | - |
SL014936 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE8-DO | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZARN65125-L-TV | - | - | - | - | - | - | - | - |
KSO25 | 58 mm | 23mm | 208 mm | 30 mm | - | - | 15 mm | - |
PNA30/52 | 37 mm | 22mm | 129 mm | - | - | - | - | - |
K89428-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
CSCC075 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 70 DO | - | - | - | - | - | - | - | - |
KS40 | 68 mm | 31mm | 250 mm | 40.5 mm | - | - | - | - |
ZARN3080-L-TV | - | 18mm | 138 mm | - | - | - | - | - |
292/900-E1-MB | - | 16mm | - | - | - | - | 22 mm | - |
GE40-SX | 41 mm | 11mm | - | - | - | - | - | - |
GRA108-NPP-B-AS2/V | 48 mm | 23mm | 140 mm | 25.4 mm | - | - | 29 mm | - |
KSR20-B0-12-10-15-16 | - | M10 | - | - | - | - | - | - |
GE10-DO | - | 11mm | 139 mm | - | - | - | - | - |
SL045012-PP | 70 mm | - | - | - | - | - | - | - |
EGB6030-E40 | 32 mm | - | 130 mm | 17 mm | - | - | - | - |
ZKLDF100 | - | 14mm | - | - | - | - | 1 mm | - |
GIHRK 50 DO | - | - | - | 7.5 mm | - | - | 9.5 mm | - |
K7X10X8-TV | - | - | - | 19 mm | - | 22 mm | - | - |
712153010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EGB220100-E40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 25 UK | - | - | 224 mm | 34.1 mm | - | - | - | - |
F-59345 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 670 DW-2RS2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FTO2 | 60 mm | - | - | 30.9 mm | - | - | - | - |
TC1018 | 8.7 mm | - | - | 7.5 mm | - | - | - | - |
NCS2416 | - | - | - | 21.4 mm | - | - | - | - |
D15 | 6.7 mm | 7,1mm | - | - | - | - | - | - |
EGB1612-E50 | 70 mm | - | 150 mm | 30.9 mm | - | 25 mm | - | - |
RABRB35/80-FA106 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CSEF110 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F-207908.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K81211-TV | - | - | 61 mm | 12.7 mm | - | - | 19 mm | - |
EGB5040-E50 | - | 12mm | - | 12.7 mm | - | - | - | - |
C404624 | - | 16mm | - | - | - | - | 9 mm | - |
PHUSE35 | 36 mm | - | - | 9 mm | - | 24 mm | - | - |
GE 12 AX | 29.3 mm | - | 70 mm | 17.4 mm | - | - | - | - |
NK35/20-TV | - | - | 167 mm | 18.8 mm | - | - | - | - |
RAE40-NPP-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
PASE25-N-FA125 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RME40-N | - | - | - | - | - | - | 29 mm | - |
RME120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL045013-PP | - | - | - | - | - | - | 0.33 | - |
RAE35-NPP-NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
EGBZ2416-E40 | 20 mm | - | - | 12.7 mm | - | - | - | - |
29260-E1-MB | - | - | - | 25.4 mm | - | - | - | - |
GE 45 SW | - | 20mm | 206 mm | - | - | - | - | - |
PCJT1/2 | - | - | 264 mm | 14.3 mm | - | - | - | - |
K8X11X10-TV | - | 19 mm | - | - | 260 mm | - | - | 5 mm |
89322-M | - | M8 | - | 17 mm | - | - | - | - |
SL045011-PP | - | - | - | - | - | - | - | - |
RCT17 | 28 mm | - | - | 14.3 mm | - | - | - | - |
NKS37-XL | 29.5 mm | - | - | 6 mm | - | - | - | - |
RABRB12/47-FA106 | 27 mm | 12mm | - | 14.3 mm | - | - | - | - |
ZKLN80130-2Z | 49 mm | - | - | - | - | - | - | - |
GE 150 SX | - | - | - | - | - | - | - | - |
4105 | 57 mm | 21mm | - | - | - | - | - | - |
BXRE012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EGB1015-E40-B | 31 mm | - | - | - | - | - | 18 mm | - |
K89434-M | - | - | - | - | - | - | 44 mm | - |
NN3012-AS-K-M-SP | - | M12 | 120 mm | 21.4 mm | - | - | - | - |
GE 6 PW | - | 14mm | - | - | - | - | - | - |
RMEO40 | - | - | - | - | - | 25 mm | - | - |
KGSCS50-PP-AS | - | - | - | - | - | - | - | - |
F-236160.05 | 25.5 mm | - | - | - | - | - | 15 mm | - |
EGF16170-E40 | - | 14mm | - | 17.5 mm | - | - | - | - |
NA4860 | 36.5 mm | - | - | 10.2 mm | - | - | - | - |
KGNOS 40 C-PP-AS | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKS60-XL | - | 15mm | - | 17.5 mm | - | - | 19 mm | - |
S98 | - | - | 100 mm | 17 mm | - | - | - | - |
NKS32-XL | - | 16mm | - | 8 mm | - | - | 18 mm | - |
W5/16 | 25.5 mm | 12mm | 86 mm | - | - | - | - | - |
NK35/20-TN-XL | - | - | - | - | - | - | - | - |
PCJT50-N-FA125 | 70 mm | - | 190 mm | 21.4 mm | - | - | - | - |
NK32/20-TV | - | - | - | - | - | - | - | - |
GIKFR 12 PB | - | - | - | - | - | - | - | - |
XW9-1/2 | - | - | 103 mm | - | - | - | - | - |
PAK3/4 | 54 mm | - | 120 mm | - | - | 22 mm | - | - |
GE50-SW | - | - | - | 12.7 mm | - | - | - | - |
NCS2616 | 54 mm | 17mm | 190 mm | 19 mm | - | - | - | - |
RFE45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CSCG090 | - | 12mm | - | - | - | - | - | - |
K26X30X17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CSXU045-2RS | - | - | 197.5 mm | 10.2 mm | - | - | - | - |
NK75/25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
710006600 | - | - | - | 19 mm | - | - | 10 mm | - |
SCH1413-P | - | - | 94 mm | 12.7 mm | - | - | - | - |
HK2214-RS | 60 mm | - | - | - | - | 20 mm | - | - |
RSL182312-A | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL181896-E-TB | - | - | - | - | - | - | - | - |
TFE30 | - | - | - | 9.5 mm | - | - | - | - |
SL024916 | - | 22mm | - | - | - | - | - | - |
GAKL 25 PB | 38 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SCE148PP | - | - | - | - | - | - | - | - |
EGB3530-E50 | 45 mm | - | - | 15 mm | - | - | - | - |
RSL185008-A | - | - | - | 42 mm | - | - | 39 mm | - |
RAKY2-7/16 | - | 16mm | - | - | - | - | 10 mm | - |
GE45-SW | - | - | - | - | - | - | - | - |
EGB6030-E50 | - | 18mm | - | - | - | - | - | - |
VI 16 0420 N | - | - | - | - | - | - | - | - |
CBT Company. 1004 INA | INA 1004
1004 INA. Thrust deep-groove ball bearing. Manufacturer: INA. Manufacturer part number: 1004. Availability: Ships in 3-5 days. Estimated dates are contingent
Bearing 1004 (INA) | Size and Specification | Bearings Online
Bearing number : 1004. Size (mm) : 20x45x23. Bore Diameter (mm) : 20. Outer Diameter (mm) : 45
INA 1004 bearing - Hong Xing Bearing
We can provide various bearings + main products according to customer's requirements: ball bearings, roller bearings,plain bearings etc. + brand including FAG
Precision quality INA 1004 bearing EDB N1004 bearings
INA 1004 Bearing. INA 1004 Bearing Packaging picture. Brand, Model. INA, 1004. Stock Condition, More Details. in stock, Original
NIB INA 1004 THRUST BALL BEARING for sale online - eBay
Find many great new & used options and get the best deals for NIB INA 1004 THRUST BALL BEARING at the best online prices at eBay! Free shipping for many
INA 1004 bearing 1004 dimensions - EDA bearings
if you are interested in 1004 and some details of its properties, Please contact Email for any inquiries,We are professionally provides you the 1004 products
NIB INA 1004 THRUST BALL BEARING | eBay
2 SHELF B17 (1). UNUSED SURPLUS ITEM IN OPENED ORIGINAL BOX
INA-1004 - Surya | Rugs, Lighting, Pillows, Wall Decor, Accent
Surya is a leading manufacturer of high-quality, fashion-forward area rugs and coordinating home accessories. Browse our large selection of contemporary,
Contact Us

- Shandong Zhongyue Precision Bearing Co., Ltd.
- AddressRoom 1001, Unit 1, Building 2, Rongsheng Jinxiu Lanwan, Jinan City, Shandong Province, China
- Phone(Working Time)86-15153778966
- Fax
Related News
70x150x63.5 bearing table |
50x90x51.6 bearing size pdf file |
170x310x86 bearing dimensions |